| STT | TÊN TOUR | |
| 1 | TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG - LẠC DƯƠNG - TÂY AN (ZH) | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 20.990.000 | |
| Số ngày: | 6 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | OUT | |
| 2 | LỆ GIANG-SHANGRILA 5N4Đ QUÝ 3 | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 17.990.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 23, 30 THÁNG 8: 06, 13, 20, 27 | |
| 3 | LỆ GIANG - 5N4Đ - DR - QUÝ 3 (NO SHOPPING) | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 18.490.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 23,30 THÁNG 8: 06, 13, 20, 27 THÁNG 9: 03, 10, 17, 24 | |
| 4 | CHARTER LỆ GIANG-SHANGRILA 6N5Đ (T5 - T6) | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 16.990.000 | |
| Số ngày: | 6 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | OUT | |
| 5 | CHARTER LỆ GIANG-SHANGRILA 6N5Đ QUÝ 3 | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 19.990.000 | |
| Số ngày: | 6 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 20, 25, 27 THÁNG 8: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 | |
| 6 | NLG LỆ GIANG 6N5D CHARTER VJ | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 16.990.000 | |
| Số ngày: | 6 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 07: 26 THÁNG 8: 18, 30 | |
| 7 | HONG KONG FREEDAY (CX) | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 16.990.000 | |
| Số ngày: | 4 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 10; 24; 31 | |
| 8 | THƯỢNG HẢI - DISNEYLAND - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU 5N4D | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 15.990.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 16 | |
| 9 | THƯỢNG HẢI-TÔ CHÂU-HÀNG CHÂU - VÔ TÍCH 5N4D | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 14.990.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 24, 31 THÁNG 8: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 THÁNG 9: 04, 11,13, 18, 20,25, 27 THÁNG 10: 02, 04, 09,11, 16, 18 | |
| 10 | HONGKONG FREEDAY LỄ 02.09 BAY CX | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 18.490.000 | |
| Số ngày: | 4 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | TỪ 31/08 – 03/09/2024 | |
| 11 | HKTQ 5N4D - CX - QUÝ 2, 3 | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 17.990.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | Tháng 7: 24 Tháng 8: 14, 21, 28 | |
| 12 | ĐÀI LOAN 5N4Đ BAY CI Q2_2024 | |
| Quốc gia: | Đài Loan | |
| Giá tour: | 13.990.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 24,31 THÁNG 8: 07,14, 28 THÁNG 9: 11,25 THÁNG 10: 02,16,23 | |
| 13 | TÂN CƯƠNG 8N7D | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 47.990.000 | |
| Số ngày: | 8 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 28 THÁNG 9: 18 | |
| 14 | ĐÀI LOAN EVA AIR - T5,6,7 | |
| Quốc gia: | Trung Quốc | |
| Giá tour: | 13.990.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 24,31 THÁNG 8: 07,14, 28 THÁNG 9: 11,25 THÁNG 10: 02,16,23 | |
| 15 | ĐÀI LOAN VIETJET AIR - T4,5,6,7,8,9 | |
| Quốc gia: | Đài Loan | |
| Giá tour: | 12.390.000 | |
| Số ngày: | 5 | |
| Điểm khởi hành: | TPHCM | |
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 THÁNG 8: 01, 08, 15, 22, 29 THÁNG 9: 12, 19, 26 | |
…
| 16 | THẢO NGUYÊN ORDOS - SA MẠC VỌNG ÂM - KANGBASHI - NGÂN XUYÊN | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 19.990.000 | ||
| Số ngày: | 8 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 27 THÁNG 8: 3,10,17 | ||
| 17 | TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHCT - HỒ BẢO PHONG 4N3D (BAY VJ) - 2024 | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 10.190.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 22, 29 THÁNG 8: 05,12,19,26 THÁNG 9: 2, 09,16,23,30 THÁNG 10: 07,14,21 | ||
| 18 | NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG - THIÊN MÔN SƠN - PHÙ DUNG 6N5D ĐƯỜNG BỘ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 7.490.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 06, 13, 20, 27 THÁNG 9: 3, 10, 17, 24 | ||
| 19 | HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU CANTON FAIR 135 - 5 NGÀY 4 ĐÊM (TÀU CAO TỐC) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 10.900.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 20 | BÌNH LIÊU 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ NHÀ NGHỈ) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 1.690.000 | ||
| Số ngày: | 2 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 21 | HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU CANTON FAIR 135 - 4 NGÀY 3 ĐÊM (MÁY BAY) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 17.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 22 | HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - BẮC KINH 7N6D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 22.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 27 THÁNG 8: 20, 30, 24 THÁNG 9: 15 THÁNG 12: 23 | ||
| 23 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA 6N5Đ ĐƯỜNG BỘ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 13.490.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 30, 23 THÁNG 8: 6, 13, 20, 28, 29, 30 | ||
| 24 | CÔN MINH - THẠCH LÂM - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA 6N5Đ BAY BAMBOO | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 19.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 21, 26, 28 | ||
| 25 | PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI TMS 5N4Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 9.490.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 26 | PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI TMS 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 9.490.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 02,07,09,14,16,21,23,28, 30 THÁNG 9: 04,06,11,13,18,20,25,27 THÁNG 10: 02,04,09,11,16,18,23,25 | ||
| 27 | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN (EVA) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 23.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 18 THÁNG 8: 22 | ||
| 28 | NLG BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN 7N6D (CZ) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 22.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 9: 07, 14 | ||
| 29 | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN 7N6D (VNA) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 23.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 10: 13 | ||
| 30 | MONO BẮC KINH 4 NGÀY 3 ĐÊM | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 15.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 31 | THƯỢNG HẢI-BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 23.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 32 | CÔN MINH - LỆ GIANG 6N5Đ (MU) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 21.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 THÁNG 8: 01, 10, 15, 17, 24, 30 | ||
| 33 | TGG PHCT 6N5D VIETJET | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 14.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 23, 25, 30 THÁNG 8: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | ||
| 34 | TGG 5N4D VIETJET - NEW | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 13.990.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 21, 28 THÁNG 8: 04, 11, 18, 25 | ||
| 35 | THÀNH ĐÔ-CTC-GẤU TRÚC-LẠC SƠN 6N5D (VJ) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 17.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 23 THÁNG 8: 06, 20, 31 THÁNG 9: 03, 17 THÁNG 10: 01, 15, 29 | ||
| 36 | THÀNH ĐÔ-CTC-GẤU TRÚC-LẠC SƠN 6N5D (3U) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 16.490.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 37 | HẢI NAM 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 11.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 10, 24 THÁNG 8: 07, 28 | ||
| 38 | SAPA - HÀ KHẨU 1 NGÀY | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 650.000 | ||
| Số ngày: | 1 | ||
| Điểm khởi hành: | Sapa | ||
| Ngày khởi hành: | HÀNG NGÀY | ||
| 39 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ 2N2D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 2.600.000 | ||
| Số ngày: | 2 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2, TỐI THỨ 4 & TỐI THỨ 6 HÀNG TUẦN | ||
| 40 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - KHAI VIỄN - MÔNG TỰ 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.750.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 41 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.990.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 42 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - KIẾN THỦY - DI LẶC - MÔNG TỰ - BÌNH BIÊN 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.850.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 43 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - KIẾN THỦY - DI LẶC 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 4.500.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 44 | QUÝ CHÂU- LỆ BA- ĐAN TRẠI VẠN ĐẠT- TRẤN VIỄN- THIÊN HỘ MIÊU TRẠI 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 7.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 | ||
| 45 | BÌNH BÁ - KIM HẢI TUYẾT SƠN - TRẤN VIỄN- THIÊN HỘ MIEU TRẠI 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 8.390.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 | ||
| 46 | QUÝ CHÂU - TIỂU THẤT KHỔNG - TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 8.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 47 | NAM NINH- THANH TÚ SƠN- THÁI BÌNH CỔ TRẤN 3N2Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.999.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 26 | ||
…….

Tham gia hơn 40.00 người đăng ký và nhận phiếu giảm giá mới vào thứ Bảy hàng tuần.