| STT | TÊN TOUR | |
| 1 | CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3*+ 4* 4.280.000 | |
| Số ngày: | 4 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T5, 7 hàng tuần | |
2 | MỸ THO - CẦN THƠ | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3* 1.680.000 KS 4* 1.880.000 KS 5* 2.480.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T7 hàng tuần | |
3 | MỸ THO - BẾN TRE | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | 760.000 | |
| Số ngày: | 1 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | Hàng ngày (2 khách trở lên) | |
4 | CÁI BÈ - CẦN THƠ | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3* 2.300.000 KS 4* 2.800.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | Hàng ngày (2 khách trở lên) | |
5 | NAM CÁT TIÊN | |
| Điểm đến: | Đồng Nai | |
| Giá tour: | 2.580.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T7 hàng tuần | |
6 | HỒ TRÀM - NGHỈ DƯỠNG | |
| Điểm đến: | Vũng Tàu | |
| Giá tour: | KS 4* T3, 5, chủ nhật 2.580.000 KS 4* T7 2.880.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T3, 5, 7, chủ nhật hàng tuần | |
7 | HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC | |
| Điểm đến: | Kiên Giang | |
| Giá tour: | KS 3* 4.086.000 RS 3* 4.286.000 RS 4* 4.686.000 RS 5* 5.386.000 | |
| Số ngày: | 3 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T5 hàng tuần | |
8 | CHÂU ĐỐC -TRÀ SƯ - CẦN THƠ | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3* 2.086.000 KS 4* 2.286.000 KS 5* 2.586.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T6, 7 hàng tuần | |
9 | CÀ MAU | |
| Điểm đến: | Cà Mau | |
| Giá tour: | KS 3*, 4* 4.286.000 | |
| Số ngày: | 4 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T5, 7 hàng tuần | |
10 | CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3*, 4* 4.286.000 | |
| Số ngày: | 4 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T5, 7 hàng tuần | |
11 | TÀ ĐÙNG - BUÔN MA THUỘT | |
| Điểm đến: | Tây Nguyên | |
| Giá tour: | KS 3* 2.886.000 KS 4* 3.186.000 KS 5* 3.586.000 | |
| Số ngày: | 3 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T6, 7 hàng tuần | |
| 12 | MĂNG ĐEN - PLEIKU - BUÔN MA THUỘT | |
| Điểm đến: | Tây Nguyên | |
| Giá tour: | KS 3* 4.286.000 | |
| Số ngày: | 3 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | Tối T5 hàng tuần | |
| 13 | PLEIKU - BUÔN MA THUỘT | |
| Điểm đến: | Tây Nguyên | |
| Giá tour: | KS 3*+ 3* 4.086.000 KS 3*+ 4* 4.386.000 KS 3*+ 5* 4.886.000 | |
| Số ngày: | 4 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T5 hàng tuần | |
| 14 | MỸ THO - CẦN THƠ - CĂN NHÀ MÀU TÍM | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3* 1.686.000 KS 4* 1.886.000 KS 5* 2.486.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T3, 5, 7, CN hàng tuần | |
| 15 | CHỢ NỔI SÔNG THOM - TRÀ VINH - CỒN CHIM | |
| Điểm đến: | Miền Tây | |
| Giá tour: | KS 3* 2.486.000 | |
| Số ngày: | 2 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | T4, 7 hàng tuần | |
| 16 | HỒ TRÀM | |
| Điểm đến: | Vũng Tàu | |
| Giá tour: | 986.000 | |
| Số ngày: | 1 | |
| Điểm khởi hành: | TP. HCM | |
| Ngày khởi hành: | Hàng ngày | |
17 | NHA TRANG - CON SẺ TRE | |
| Điểm đến | Khánh Hòa | |
| Giá tour | 3.386.000 | |
| Số ngày | 4 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | Sáng T6 | |
| 18 | NHA TRANG - ĐÀ LẠT | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | 3.986.000 | |
| Số ngày | 4 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | Tối T4 hàng tuần | |
| 19 | NAM CÁT TIÊN - RESORT ORCHARD | |
| Điểm đến | Đồng Nai | |
| Giá tour | 2.580.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T7 hàng tuần | |
| 20 | ĐÀ LẠT - CHUỒN CHUỒN BISTRO | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | 1.586.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | Hàng ngày | |
| 21 | ĐÀ LẠT - TEA RESORT THÁC PRENN | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | KS 2* 2.486.000 KS 3* 2.786.000 KS 4* 3.786.000 | |
| Số ngày | 3 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T5, T6, T7 hàng tuần | |
| 22 | ĐÀ LẠT - THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | KS 2* 2.686.000 KS 3* 2.986.000 KS 4* 3.986.000 | |
| Số ngày | 3 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T5, T6, T7 hàng tuần | |
| 23 | ĐÀ LẠT - THIÊN ĐƯỜNG HOA | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | KS 2* 3.186.000 KS 3* 3.586.000 KS 4* 4.786.000 | |
| Số ngày | 4 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T5, T7 hàng tuần | |
| 24 | ĐÀ LẠT - PHAN THIẾT | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | KS 3* - RS 3* 2.986.000 KS 3* - RS 4* 3.286.000 KS 4* - RS 4* 3.986.000 | |
| Số ngày | 3 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | Tối T7 hàng tuần | |
| 25 | TP. HCM - KHÁM PHÁ RỪNG XANH MADAGUI | |
| Điểm đến | Lâm Đồng | |
| Giá tour | 2.386.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T2, T4, CN hàng tuần | |
| 26 | HỒ TRÀM - VIETSOVPETRO | |
| Điểm đến | Vũng Tàu | |
| Giá tour | KS 3* 2.086.000 RS 4* 2.886.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T3, T5, T7, CN hàng tuần | |
| 27 | PHAN THIẾT - JEEP TOUR | |
| Điểm đến | Bình Thuận | |
| Giá tour | RS 3* 1.886.000 RS 4* 2.186.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T3, T7, CN hàng tuần | |
| 28 | PHAN THIẾT - ASTERIA | |
| Điểm đến | Bình Thuận | |
| Giá tour | 2.586.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T3, T7, CN hàng tuần | |
| 29 | PHAN THIẾT - KDL BÀU SEN | |
| Điểm đến | Bình Thuận | |
| Giá tour | RS 3* 2.986.000 RS 4* 3.586.000 | |
| Số ngày | 3 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T3, T6, CN hàng tuần | |
| 30 | PHAN THIẾT - MŨI NÉ - JEEP TOUR - KDL BÀU SEN | |
| Điểm đến | Bình Thuận | |
| Giá tour | RS 3* 3.086.000 RS 4* 3.686.000 | |
| Số ngày | 3 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | T3, T6, CN hàng tuần | |
| 31 | NINH CHỮ - VỊNH VĨNH HY - HANG RÁI | |
| Điểm đến | Ninh Thuận | |
| Giá tour | KS 3* 1.986.000 RS 3* 2.286.000 RS 4* 2.786.000 | |
| Số ngày | 2 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | Tối T6, T7 hàng tuần | |
| 32 | NINH CHỮ - MŨI NÉ | |
| Điểm đến | Ninh Thuận | |
| Giá tour | 3.186.000 | |
| Số ngày | 3 | |
| Điểm khởi hành | TPHCM | |
| Ngày khởi hành | Tối T5 hàng tuần |

Tham gia hơn 40.00 người đăng ký và nhận phiếu giảm giá mới vào thứ Bảy hàng tuần.