| STT | TÊN TOUR | ||
| 14 | THẢO NGUYÊN ORDOS - SA MẠC VỌNG ÂM - KANGBASHI - NGÂN XUYÊN | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 19.990.000 | ||
| Số ngày: | 8 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 27 THÁNG 8: 3,10,17 | ||
| 15 | TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHCT - HỒ BẢO PHONG 4N3D (BAY VJ) - 2024 | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 10.190.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 22, 29 THÁNG 8: 05,12,19,26 THÁNG 9: 2, 09,16,23,30 THÁNG 10: 07,14,21 | ||
| 16 | NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG - THIÊN MÔN SƠN - PHÙ DUNG 6N5D ĐƯỜNG BỘ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 7.490.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 06, 13, 20, 27 THÁNG 9: 3, 10, 17, 24 | ||
| 17 | HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU CANTON FAIR 135 - 5 NGÀY 4 ĐÊM (TÀU CAO TỐC) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 10.900.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 18 | BÌNH LIÊU 2 NGÀY 1 ĐÊM (NGỦ NHÀ NGHỈ) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 1.690.000 | ||
| Số ngày: | 2 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 19 | HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU CANTON FAIR 135 - 4 NGÀY 3 ĐÊM (MÁY BAY) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 17.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 20 | HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - BẮC KINH 7N6D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 22.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 27 THÁNG 8: 20, 30, 24 THÁNG 9: 15 THÁNG 12: 23 | ||
| 21 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA 6N5Đ ĐƯỜNG BỘ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 13.490.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 30, 23 THÁNG 8: 6, 13, 20, 28, 29, 30 | ||
| 22 | CÔN MINH - THẠCH LÂM - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA 6N5Đ BAY BAMBOO | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 19.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 21, 26, 28 | ||
| 23 | PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI TMS 5N4Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 9.490.000 | ||
| Số ngày: | 5 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 24 | PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI TMS 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 9.490.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 8: 02,07,09,14,16,21,23,28, 30 THÁNG 9: 04,06,11,13,18,20,25,27 THÁNG 10: 02,04,09,11,16,18,23,25 | ||
| 25 | BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN (EVA) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 23.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 18 THÁNG 8: 22 | ||
| 26 | THƯỢNG HẢI-BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 23.990.000 | ||
| Số ngày: | 7 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 27 | CÔN MINH - LỆ GIANG 6N5Đ (MU) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 21.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 THÁNG 8: 01, 10, 15, 17, 24, 30 | ||
| 28 | THÀNH ĐÔ-CTC-GẤU TRÚC-LẠC SƠN 6N5D (VJ) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 17.990.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 23 THÁNG 8: 06, 20, 31 THÁNG 9: 03, 17 THÁNG 10: 01, 15, 29 | ||
| 29 | THÀNH ĐÔ-CTC-GẤU TRÚC-LẠC SƠN 6N5D (3U) | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 16.490.000 | ||
| Số ngày: | 6 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 30 | HẢI NAM 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 11.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | TPHCM | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 10, 24 THÁNG 8: 07, 28 | ||
| 31 | SAPA - HÀ KHẨU 1 NGÀY | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 650.000 | ||
| Số ngày: | 1 | ||
| Điểm khởi hành: | Sapa | ||
| Ngày khởi hành: | HÀNG NGÀY | ||
| 32 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ 2N2D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 2.600.000 | ||
| Số ngày: | 2 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2, TỐI THỨ 4 & TỐI THỨ 6 HÀNG TUẦN | ||
| 33 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - KHAI VIỄN - MÔNG TỰ 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.750.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ 3N3D | |||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.990.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 34 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - KIẾN THỦY - DI LẶC - MÔNG TỰ - BÌNH BIÊN 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.850.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 35 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - KIẾN THỦY - DI LẶC 3N3D | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 4.500.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | TỐI THỨ 2 & TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN | ||
| 36 | QUÝ CHÂU- LỆ BA- ĐAN TRẠI VẠN ĐẠT- TRẤN VIỄN- THIÊN HỘ MIÊU TRẠI 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 7.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 | ||
| 37 | BÌNH BÁ - KIM HẢI TUYẾT SƠN - TRẤN VIỄN- THIÊN HỘ MIEU TRẠI 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 8.390.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 25 | ||
| 38 | QUÝ CHÂU - TIỂU THẤT KHỔNG - TRẤN VIỄN - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI 4N3Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 8.990.000 | ||
| Số ngày: | 4 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | OUT | ||
| 39 | NAM NINH- THANH TÚ SƠN- THÁI BÌNH CỔ TRẤN 3N2Đ | ||
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Giá tour: | 3.999.000 | ||
| Số ngày: | 3 | ||
| Điểm khởi hành: | Hà Nội | ||
| Ngày khởi hành: | THÁNG 7: 26 | ||

Tham gia hơn 40.00 người đăng ký và nhận phiếu giảm giá mới vào thứ Bảy hàng tuần.